2023佛山三水区白坭镇公办小学积分入学积分及排名第一轮公示
来源:本地宝
发布日期:2023-06-09 16:02:53
【资料图】
2023年白坭镇公办小学一年级积分入学积分及排名
根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)、《关于印发三水区2023年积分入学工作方案的通知》(三政法〔2023〕14号)文件要求,现将2023年白坭镇公办小学一年级积分入学积分及排名进行第一轮公示(详见附件)。
公示期为2023年6月6日至6月12日,共五个工作日。公示期内申请人如对公示结果有异议,可向白坭镇流动人员和出租屋管理办公室反映并申请复核,逾期申请不予受理。
复核后确需对分数和排名进行调整的,调整后将于2023年6月20日在政府网站公告公示栏和“白坭发布”微信公众号进行最终公示。
公示期满后,对公示结果如无异议或异议不成立的,由白坭镇教育办公室按积分学位数量,根据申请人积分排名,由高到低录取,统筹安排入读学校,录满即止。不服从安排的视为放弃录取。
2023年白坭镇公办小学一年级积分入学积分及排名表
序号 | 申请人姓名 | 受理编号 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 | 总得分 |
1 | 蒋飞 | JF2023050300240 | 石伟瑾 | 759 | |
2 | 李青霞 | JF2023050300110 | 黄文雯 | 549 | |
3 | 冯贱明 | JF2023050300347 | 冯璟耀 | 515.91 | |
4 | 卢森荣 | JF2023050300499 | 卢韵枝 | 508.37 | |
5 | 梁衍葵 | JF2023050300468 | 梁妮 | 505.52 | |
6 | 马士周 | JF2023050300235 | 马业程 | 495.65 | |
7 | 蒋国平 | JF2023050300170 | 蒋宇轩 | 蒋宇宸 | 489.42 |
8 | 刘英城 | JF2023050300353 | 刘俊豪 | 484.68 | |
9 | 欧富成 | JF2023050300307 | 欧锦谦 | 476.13 | |
10 | 文海 | JF2023050300371 | 文天浩 | 462.4 | |
11 | 王泽亮 | JF2023050300295 | 王佳泓 | 459.36 | |
12 | 邹永福 | JF2023050300237 | 邹绍添 | 453.44 | |
13 | 黄永新 | JF2023050300193 | 黄晓敏 | 449.86 | |
14 | 庞志委 | JF2023050300526 | 庞雯侨 | 438.6 | |
15 | 郭建辉 | JF2023050300456 | 郭梓晴 | 417.05 | |
16 | 谢德镜 | JF2023050300141 | 谢宇佳 | 416.21 | |
17 | 王建跃 | JF2023050300239 | 王子旭 | 412.96 | |
18 | 黄思亮 | JF2023050300099 | 黄贤贸 | 412.38 | |
19 | 付昱新 | JF2023050300298 | 付梓霄 | 399.84 | |
20 | 陈建 | JF2023050300541 | 陈步诗 | 398 | |
21 | 梅向阳 | JF2023050300173 | 梅宇豪 | 396.26 | |
22 | 刘广珍 | JF2023050300234 | 全柏宇 | 394.17 | |
23 | 彭雪威 | JF2023050300262 | 彭宇浩 | 392.65 | |
24 | 罗威 | JF2023050300072 | 罗子渊 | 390.3 | |
25 | 莫志湖 | JF2023050300179 | 莫佳乐 | 390.18 | |
26 | 陈建春 | JF2023050300503 | 陈默 | 389 | |
27 | 高少莲 | JF2023050300451 | 梁梓旭 | 384.65 | |
28 | 赖厚邦 | JF2023050300161 | 赖高雅 | 381.45 | |
29 | 王坤龙 | JF2023050300534 | 王宇轩 | 380 | |
30 | 黄光森 | JF2023050300277 | 黄辉添 | 379.37 | |
31 | 禤炯霞 | JF2023050300335 | 黄泓然 | 376.68 | |
32 | 闭启高 | JF2023050300452 | 闭青绣 | 368 | |
33 | 黄德才 | JF2023050300491 | 黄梦涵 | 367.31 | |
34 | 卢江华 | JF2023050300490 | 卢壹伊 | 366.7 | |
35 | 方吉超 | JF2023050300508 | 方传锐 | 363.15 | |
36 | 熊家林 | JF2023050300107 | 熊九粤 | 360.5 | |
37 | 钟林泉 | JF2023050300431 | 钟欣洁 | 358.84 | |
38 | 刘学富 | JF2023050300244 | 刘欣瑜 | 355.31 | |
39 | 杨伟锋 | JF2023050300325 | 杨志鹏 | 355 | |
40 | 陈勇 | JF2023050300090 | 陈思辰 | 354.18 | |
41 | 洪晓静 | JF2023050300246 | 李濡轩 | 352.32 | |
42 | 钟志锐 | JF2023050300225 | 钟奇凯 | 351.87 | |
43 | 张洁 | JF2023050300113 | 梁振东 | 346.62 | |
44 | 周子胜 | JF2023050300551 | 周函茹 | 343.49 | |
45 | 胡安林 | JF2023050300137 | 胡乃馨 | 340.73 | |
46 | 方世强 | JF2023050300142 | 方紫彤 | 340 | |
47 | 陈浩利 | JF2023050300405 | 林文轩 | 339 | |
48 | 陈文 | JF2023050300172 | 陈忠华 | 337.27 | |
49 | 陈文华 | JF2023050300286 | 陈诗彤 | 335 | |
50 | 蔡木辉 | JF2023050300109 | 蔡启彬 | 334.65 | |
51 | 赖运明 | JF2023050300505 | 赖娅萱 | 334 | |
52 | 郭宏博 | JF2023050300101 | 郭勋喆 | 334 | |
53 | 张小龙 | JF2023050300218 | 张逸轩 | 331.68 | |
54 | 何卫连 | JF2023050300467 | 蓝天华 | 331 | |
55 | 李浅先 | JF2023050300289 | 李梓豪 | 330.29 | |
56 | 蒋利兵 | JF2023050300297 | 蒋宸康 | 325 | |
57 | 黄飞 | JF2023050300096 | 黄瑞洋 | 324 | |
58 | 梁鸿德 | JF2023050300392 | 梁艺峰 | 322.97 | |
59 | 姜萍 | JF2023050300065 | 李奕铭 | 320.49 | |
60 | 刘松青 | JF2023050300437 | 熊艺琳 | 319.94 | |
61 | 唐德余 | JF2023050300156 | 唐子轩 | 316 | |
62 | 周芹 | JF2023050300529 | 周若冰 | 315 | |
63 | 谭涛 | JF2023050300358 | 谭宇 | 314 | |
64 | 陈达勤 | JF2023050300088 | 陈芷瑜 | 313 | |
65 | 廖光加 | JF2023050300339 | 廖诗羽 | 312 | |
66 | 朱文全 | JF2023050300469 | 朱坤一 | 311.77 | |
67 | 覃丹丽 | JF2023050300419 | 关美琪 | 310.81 | |
68 | 邓伟文 | JF2023050300349 | 邓逸凡 | 307.87 | |
69 | 林满平 | JF2023050300394 | 龚苡瑶 | 306.99 | |
70 | 成春菊 | JF2023050300357 | 陈正崇 | 306.49 | |
71 | 赵炯 | JF2023050300356 | 赵凯琪 | 306 | |
72 | 陈少华 | JF2023050300415 | 许琛 | 305 | |
73 | 李健文 | JF2023050300430 | 李浩福 | 302.38 | |
74 | 万海雄 | JF2023050300363 | 万培强 | 299 | |
75 | 李英兰 | JF2023050300480 | 覃浩福 | 298 | |
76 | 黄莉萍 | JF2023050300395 | 高梓渝 | 298 | |
77 | 姚立炘 | JF2023050300518 | 姚有泓 | 297 | |
78 | 杨土娣 | JF2023050300319 | 杨淇雯 | 295.65 | |
79 | 薛金坚 | JF2023050300266 | 薛心悦 | 295 | |
80 | 张巍 | JF2023050300544 | 张子墨 | 293 | |
81 | 徐果 | JF2023050300317 | 徐梓珍 | 292.57 | |
82 | 吴衍姬 | JF2023050300131 | 苏治嘉 | 291.95 | |
83 | 赖家华 | JF2023050300425 | 赖海彬 | 291.05 | |
84 | 詹贵明 | JF2023050300532 | 詹亦辰 | 290.33 | |
85 | 雷德恩 | JF2023050300506 | 雷圣杰 | 290 | |
86 | 王绍辉 | JF2023050300474 | 王宜丰 | 289.22 | |
87 | 李达 | JF2023050300221 | 李俊宏 | 288.79 | |
88 | 赵东营 | JF2023050300120 | 赵舒畅 | 286.12 | |
89 | 张衡超 | JF2023050300200 | 张晓蕾 | 281.02 | |
90 | 孔秀琼 | JF2023050300473 | 纪梓晴 | 280.82 | |
91 | 叶晓燕 | JF2023050300517 | 陈雅淇 | 279.27 | |
92 | 文艳 | JF2023050300540 | 邓雅文 | 273.95 | |
93 | 黄复团 | JF2023050300130 | 黄释宇 | 271.91 | |
94 | 朱威威 | JF2023050300144 | 朱丽涵 | 270.15 | |
95 | 唐亚君 | JF2023050300245 | 唐心妍 | 270 | |
96 | 易建聪 | JF2023050300466 | 易桓宇 | 270 | |
97 | 郑玉灿 | JF2023050300346 | 郑芷希 | 269.16 | |
98 | 李静生 | JF2023050300448 | 李彦博 | 268.78 | |
99 | 郭家宝 | JF2023050300212 | 郭鸿瑞 | 265.38 | |
100 | 温小兵 | JF2023050300538 | 温清存 | 265 | |
101 | 李云富 | JF2023050300530 | 李梦琦 | 265 | |
102 | 邹久庭 | JF2023050300523 | 麻艺馨 | 265 | |
103 | 陆珠飞 | JF2023050300204 | 陆哲毅 | 264.16 | |
104 | 张桂亮 | JF2023050300119 | 张凯琳 | 263.95 | |
105 | 周秋凤 | JF2023050300350 | 陈拥诚 | 263.41 | |
106 | 赵策 | JF2023050300073 | 赵卜雄 | 263.27 | |
107 | 莫荣华 | JF2023050300284 | 莫云天 | 261.81 | |
108 | 吕舒雯 | JF2023050300210 | 柯晴宜 | 261 | |
109 | 梁春兰 | JF2023050300243 | 夏欣宁 | 260 | |
110 | 熊传广 | JF2023050300465 | 熊家毅 | 255 | |
111 | 梁昌朗 | JF2023050300476 | 梁庆宇 | 254.94 | |
112 | 江学文 | JF2023050300265 | 江圣言 | 254.75 | |
113 | 陈小燕 | JF2023050300459 | 龚宸熠 | 251.02 | |
114 | 冯亮 | JF2023050300151 | 冯皓轩 | 247.68 | |
115 | 梁凤连 | JF2023050300327 | 邓皓仁 | 246.88 | |
116 | 冉思杰 | JF2023050300258 | 冉沐轩 | 246 | |
117 | 张丽 | JF2023050300280 | 孙国栋 | 245.34 | |
118 | 王静 | JF2023050300455 | 余疏影 | 244.3 | |
119 | 郑超洪 | JF2023050300305 | 郑慧琳 | 244 | |
120 | 李婉枝 | JF2023050300256 | 周芷玥 | 240.77 | |
121 | 梁伦亮 | JF2023050300100 | 梁树彬 | 239 | |
122 | 林波 | JF2023050300519 | 林梓枫 | 238.05 | |
123 | 韦妮荣 | JF2023050300509 | 兰俊杰 | 238 | |
124 | 沈艳阳 | JF2023050300553 | 沈宇轩 | 236 | |
125 | 丘水城 | JF2023050300387 | 丘佳沂 | 235.94 | |
126 | 杨元胜 | JF2023050300087 | 杨心怡 | 235 | |
127 | 张建平 | JF2023050300413 | 张梓峰 | 232 | |
128 | 谭学通 | JF2023050300489 | 谭欣怡 | 230 | |
129 | 张灿盛 | JF2023050300342 | 张哲棋 | 227.51 | |
130 | 黄浩庆 | JF2023050300498 | 黄梓琪 | 225.69 | |
131 | 钟春坤 | JF2023050300528 | 钟佳琦 | 221.57 | |
132 | 严其德 | JF2023050300504 | 严家轩 | 220.38 | |
133 | 易舒婷 | JF2023050300143 | 欧阳子轩 | 220 | |
134 | 付旭林 | JF2023050300226 | 付润 | 218.7 | |
135 | 邱华炎 | JF2023050300446 | 邱俊辰 | 218.41 | |
136 | 董鹭鹭 | JF2023050300330 | 戴靖雅 | 215 | |
137 | 梁光兰 | JF2023050300436 | 王声点 | 212 | |
138 | 兰美云 | JF2023050300276 | 周典典 | 210.17 | |
139 | 陈金发 | JF2023050300401 | 陈城诺 | 210 | |
140 | 周景培 | JF2023050300514 | 周梓维 | 205 | |
141 | 杨世全 | JF2023050300219 | 杨梓潼 | 203 | |
142 | 农乾华 | JF2023050300288 | 农坤和 | 203 | |
143 | 李妙贞 | JF2023050300375 | 陈润淇 | 202.46 | |
144 | 韦云珍 | JF2023050300348 | 韦新定 | 200 | |
145 | 曾建华 | JF2023050300134 | 曾静熙 | 200 | |
146 | 孙伟旋 | JF2023050300549 | 孙卉婧 | 199.16 | |
147 | 雷楚应 | JF2023050300521 | 雷凯 | 198 | |
148 | 李良蓝 | JF2023050300328 | 谭晓楠 | 195 | |
149 | 刘伙群 | JF2023050300495 | 陆灵巧 | 191.81 | |
150 | 张勇彬 | JF2023050300138 | 张博 | 190 | |
151 | 陆芬梅 | JF2023050300196 | 潘智铭 | 190 | |
152 | 骆运秀 | JF2023050300313 | 蒋博浩 | 190 | |
153 | 蔡锦龙 | JF2023050300207 | 蔡海宸 | 186.3 | |
154 | 王凤梅 | JF2023050300524 | 翁万信 | 185 | |
155 | 甘锐芳 | JF2023050300404 | 罗铭浩 | 185 | |
156 | 黄换先 | JF2023050300483 | 刘柏廷 | 184 | |
157 | 黄玉 | JF2023050300241 | 任翔飞 | 180 | |
158 | 罗水洪 | JF2023050300494 | 罗绚 | 178.03 | |
159 | 欧楚芳 | JF2023050300184 | 林梓熙 | 176 | |
160 | 陶菊平 | JF2023050300463 | 屈潇阳 | 175.15 | |
161 | 雷训强 | JF2023050300471 | 雷贵琳 | 174.16 | |
162 | 周思进 | JF2023050300352 | 周海琪 | 174 | |
163 | 曾青青 | JF2023050300462 | 李奕辰 | 170.32 | |
164 | 许炎梅 | JF2023050300545 | 冯濋逞 | 168.06 | |
165 | 李海龙 | JF2023050300444 | 李存旭 | 165 | |
166 | 杨迪迪 | JF2023050300178 | 段雅琪 | 164.84 | |
167 | 黎世怀 | JF2023050300525 | 吴晓琳 | 162 | |
168 | 张兴选 | JF2023050300533 | 张可欣 | 160 | |
169 | 潘境萍 | JF2023050300369 | 潘嘉怡 | 158.79 | |
170 | 张露 | JF2023050300470 | 王若瑶 | 157.49 | |
171 | 沈金风 | JF2023050300149 | 刘雨虹 | 156.37 | |
172 | 李相位 | JF2023050300547 | 李名轩 | 155 | |
173 | 石美娟 | JF2023050000902 | 严天怡 | 151.39 | |
174 | 祝凤秀 | JF2023050300183 | 陈子松 | 陈子来 | 145.55 |
175 | 李义 | JF2023050300426 | 李文深 | 145.45 | |
176 | 陈伙盛 | JF2023050300251 | 陈梓琪 | 145 | |
177 | 赵华玉 | JF2023050300229 | 刘德冉 | 145 | |
178 | 谢家松 | JF2023050300300 | 谢宝钧 | 140 | |
179 | 杨菊梅 | JF2023050300275 | 李欣妍 | 140 | |
180 | 钟会娥 | JF2023050300507 | 席昊宇 | 139.58 | |
181 | 程晓玲 | JF2023050300417 | 丘文泽 | 138.42 | |
182 | 邝小利 | JF2023050300359 | 邝子睿 | 135 | |
183 | 韦昌龙 | JF2023050300511 | 韦德铠 | 135 | |
184 | 滚鸿业 | JF2023050300461 | 滚泽龙 | 130 | |
185 | 冯月冰 | JF2023050300066 | 刘益维 | 130 | |
186 | 侍红福 | JF2023050300318 | 侍欣权 | 130 | |
187 | 钟鹏 | JF2023050300543 | 钟泰和 | 128.85 | |
188 | 张荣义 | JF2023050300531 | 张华江 | 125 | |
189 | 曾媚 | JF2023050300407 | 蓝晨峰 | 125 | |
190 | 徐勇 | JF2023050300440 | 徐嘉翔 | 120 | |
191 | 张佳鹏 | JF2023050300535 | 张子涵 | 120 | |
192 | 袁暖配 | JF2023050300269 | 覃春然 | 115 | |
193 | 罗秀军 | JF2023050300520 | 罗漪婷 | 115 | |
194 | 李建英 | JF2023050300443 | 李怡娴 | 115 | |
195 | 莫娇妹 | JF2023050300368 | 黄梓潼 | 115 | |
196 | 潘辉源 | JF2023050300321 | 潘馨瞳 | 114.26 | |
197 | 陈敏林 | JF2023050300312 | 黄运洁 | 110 | |
198 | 梁色燕 | JF2023050300211 | 马雅林 | 105 | |
199 | 谢永红 | JF2023050300282 | 黄有進 | 105 | |
200 | 李文华 | JF2023050300255 | 李林昊 | 105 | |
201 | 苏小桃 | JF2023050300315 | 方艺婷 | 104.05 | |
202 | 廖黎黎 | JF2023050300301 | 廖珈悦 | 102 | |
203 | 余晓芬 | JF2023050300374 | 覃凯俊 | 95 | |
204 | 鲜明方 | JF2023050300488 | 黄发依 | 85 | |
205 | 徐礼培 | JF2023050300515 | 徐义婷 | 85 | |
206 | 赖敏华 | JF2023050300382 | 莫欣潼 | 80 | |
207 | 冯素芬 | JF2023050300157 | 张婷婷 | 80 | |
208 | 林火平 | JF2023050300344 | 周桐佑 | 75 | |
209 | 廖站玲 | JF2023050300075 | 杨光艳 | 70 | |
210 | 唐世录 | JF2023050300397 | 赵代云 | 赵雨心 | 70 |
211 | 黄宏贵 | JF2023050300223 | 黄岳峰 | 65 | |
212 | 鞠华银 | JF2023050300441 | 鞠鑫莉 | 65 | |
213 | 胡灵 | JF2023050300268 | 李欣芳 | 60 | |
214 | 王国年 | JF2023050300522 | 张文喆 | 55 | |
215 | 赵星 | JF2023050300181 | 赵继昊 | 55 | |
216 | 韦保安 | JF2023050300340 | 莫秋瑶 | 50 | |
217 | 梁木生 | JF2023050300550 | 梁嘉安 | 50 | |
218 | 李学成 | JF2023050300185 | 李米雪 | 50 | |
219 | 覃建业 | JF2023050300501 | 覃思淇 | 45 | |
220 | 王朝艳 | JF2023050300435 | 徐语月 | 35 | |
221 | 王江 | JF2023050300381 | 王文翰 | 20 | |
222 | 林成都 | JF2023050300125 | 林文馨 | 20 | |
223 | 吴真明 | JF2023050300406 | 吴颖涵 | 20 | |
224 | 苏小桃 | JF2023050300198 | 刘馨霏 | 15 | |
225 | 丁承熠 | JF2023050300102 | 丁安琪 | 10 | |
226 | 陈凤园 | JF2023050300427 | 李凯棋 | 5 | |
227 | 吴光团 | JF2023050300114 | 吴显裕 | 5 | |
228 | 张旭红 | JF2023050300140 | 张润心 | 5 |
复核部门:三水区白坭镇流动人员和出租屋管理办公室
办公地址:三水区白坭镇三水大道南137号
办公电话:0757-87578006
关键词: