天天视讯!6月21日港股通科技30ETF净值下跌3.19%
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-06-21 22:18:33
(资料图)
6月21日,截至收盘,港股通科技30ETF(159636)较前一交易日净值下跌3.19%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8232。
港股通科技30ETF基金成立于2022年6月30日,最新规模为19.33亿元,基金经理为刘伟琳、赵栩,他们在管基金情况分别如下所示:
赵栩,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银北证50成份指数A | 018112 | 2023-06-21 | 2.30 | -4.54 | -- |
工银北证50成份指数C | 018113 | 2023-06-21 | 2.30 | -4.57 | -- |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-06-21 | -0.07 | 0.58 | 11.72 |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.54 | 11.33 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.64 | 12.68 |
工银上证央企ETF | 510060 | 2023-06-21 | -1.20 | -4.07 | 2.88 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-06-21 | -0.51 | -2.77 | -10.77 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-06-21 | -0.51 | -2.74 | -10.54 |
工银上证50ETF | 510850 | 2023-06-21 | -0.53 | -2.99 | -10.72 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-06-21 | -1.10 | 0.48 | -5.43 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-06-21 | -1.09 | 0.52 | -5.05 |
工银深红利ETF | 159905 | 2023-06-21 | -1.13 | 0.60 | -5.53 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-06-21 | 1.83 | -2.25 | -- |
深100ETF工银 | 159970 | 2023-06-21 | 1.22 | -0.14 | -13.48 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-06-21 | -0.67 | -1.36 | -3.39 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-06-21 | -0.67 | -1.33 | -3.15 |
工银中证500ETF | 510530 | 2023-06-21 | -0.69 | -1.39 | -3.02 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-06-21 | 2.12 | -2.52 | -16.81 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-06-21 | 2.13 | -2.49 | -16.52 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-06-21 | 2.23 | -2.67 | -17.42 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-06-21 | -1.34 | -1.83 | -5.35 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-06-21 | -1.35 | -1.86 | -5.73 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-21 | -4.12 | 0.01 | -- |
科创ETF | 588050 | 2023-06-21 | -1.43 | -1.93 | -6.23 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-06-20 | 1.01 | 7.00 | 18.48 |
工银印度基金美元 | 005801 | 2023-06-20 | 0.90 | 5.16 | 11.08 |
高股息ETF港股 | 159691 | 2023-06-21 | -0.47 | -3.17 | -- |
工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-06-21 | -1.03 | -3.13 | -1.26 |
工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-06-21 | -1.02 | -3.10 | -0.88 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-06-21 | 2.78 | -3.73 | -- |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-06-21 | 2.79 | -3.71 | -- |
工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.20 | -10.99 |
工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.22 | -11.22 |
工银沪深300指数A | 481009 | 2023-06-21 | 0.24 | -1.29 | -8.12 |
工银沪深300指数C | 006937 | 2023-06-21 | 0.22 | -1.33 | -8.50 |
锂电池ETF | 159840 | 2023-06-21 | 3.00 | -3.90 | -33.36 |
工银沪深300ETF | 510350 | 2023-06-21 | 0.27 | -1.29 | -8.27 |
工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-06-21 | -0.78 | -1.31 | -10.89 |
工银京津冀指数A | 164811 | 2023-06-21 | -0.78 | -1.29 | -10.66 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-21 | -4.12 | 0.01 | -- |
科技龙头ETF | 516050 | 2023-06-21 | 1.82 | 5.49 | 5.16 |
工银传媒指数C | 010677 | 2023-06-21 | -4.53 | 7.76 | 46.08 |
工银传媒指数A | 164818 | 2023-06-21 | -4.53 | 7.77 | 46.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: